<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MX Energy</title>
	<atom:link href="http://www.mxenergy.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mxenergy.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tököl Drift Ob 2.hely</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/04/19/tokol-drift-ob-2-hely/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/04/19/tokol-drift-ob-2-hely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[helyezett]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>
		<category><![CDATA[ob]]></category>
		<category><![CDATA[porkoláb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[2012 Április 15.én Rendezték meg a Drift Országos Bajnokság első futamát Tökölön ahol a rajthoz állt a Maximum Energy Drink Drift Pilótája Porkoláb Péter is. Porkoláb Péter : A szombati edzésnapon sajnos sikerült az autónak egy kis fejtörést okoznia a szervizeseknek amit szépen kijavitottak és sikerült egy kis koccot is összeszednem egy másik Versenyzővel . &#160; Vasárnap az előrejelzésekkel ellentétben szép napra virradtunk és esőnek semmi nyoma nem látszott. Gyors átnézés után nekivágtunk az edzésnek ahol Próbáltam minél közelebb autózni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 Április 15.én Rendezték meg a Drift Országos Bajnokság első futamát Tökölön ahol a rajthoz állt a Maximum Energy Drink Drift Pilótája Porkoláb Péter is.</p>
<p>Porkoláb Péter :</p>
<p>A szombati edzésnapon sajnos sikerült az autónak egy kis fejtörést okoznia a szervizeseknek amit szépen kijavitottak és sikerült egy kis koccot is összeszednem egy másik Versenyzővel .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/538503_270309316393297_185206441570252_591045_1151217045_n-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-436 alignleft" title="538503_270309316393297_185206441570252_591045_1151217045_n (1)" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/538503_270309316393297_185206441570252_591045_1151217045_n-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Vasárnap az előrejelzésekkel ellentétben szép napra virradtunk és esőnek semmi nyoma nem látszott. Gyors átnézés után nekivágtunk az edzésnek ahol Próbáltam minél közelebb autózni az érintési pontokhoz és kihozni mindent az autóbol és magambol . A kvalifikáció jól sikerült és a hetedik helyre kvaliztam be magam a több mint husz versenyzőböl. Csapattársammal ( Crazy Drifters ) Ládi Attilával Vivtam első csatámat ahol továbbjutottam a legjobb 8 ba . Itt várt rám György Szilveszter akivel sajnos sikerült összeütköznöm beforgását követően . 10 perc szerviz után újra talpon volt az autóm ( Köszönet a szervizeseknek és versenyzőtársaknak és akik még segitettek) és folytattam a csatát amit megnyertem és a legjobb 4 ben voltam . Szilágyi Kálmán várt rám a legjobb 4 ben akivel szoros csatát vitunk és sikerült megnyernem. Itt már tudtam hogy vagy Első Vagy Második leszek . Lakatos Zoltánnal vivtuk az első helyért amit szoros csatában elveszitettem így 2.helyen Zártam az első versenyt amire nagyon büszke vagyok és álmomban sem gondoltam volna .</p>
<p>20 versenyzőböl sikerült a 2.helyen végeznem Köszönet a Maximum Energynek Csapatomnak és a többieknek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Legközelebb Május 27.én Máriapócson Láthattok Egy Nemzetközi Drift Verseny keretében remélem kedvet kaptatok hozzá És találkozunk <img src='http://www.mxenergy.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/04/19/tokol-drift-ob-2-hely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX Quad &#8211; Porkoláb Gergo</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/04/12/mx-quad-porkolab-grego/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/04/12/mx-quad-porkolab-grego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>
		<category><![CDATA[ob]]></category>
		<category><![CDATA[Porkoláb Gregő]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[2012-ben 6 Quad (OB) Bajnoki futam kerül megrendezésre. Szeretnék mind a hat futamon részt venni és dobogón végezni az év végén. Az első versenyen már túl vagyok, ami Máriapócson került megrendezésre. Szombaton a szabadedzésen a motoron sajnos szétment a váltó, így nem tudtam edzeni. Az edzés végén derült ki, hogy a motoromat már nem lehet megcsinálni, így a cseremotorral kellett vasárnap reggel a rajthoz állnom. Ezzel a motorral még nem mentem aszfalton, így a futómű se arra volt beállítva. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/9.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-427" title="9" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/9-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>2012-ben 6 Quad (OB) Bajnoki futam kerül megrendezésre.</p>
<p>Szeretnék mind a hat futamon részt venni és dobogón végezni az év végén. Az első versenyen már túl vagyok, ami Máriapócson került megrendezésre. Szombaton a szabadedzésen a motoron sajnos szétment a váltó, így nem tudtam edzeni. Az edzés végén derült ki, hogy a motoromat már nem lehet megcsinálni, így a cseremotorral kellett vasárnap reggel a rajthoz állnom. Ezzel a motorral még nem mentem aszfalton, így a futómű se arra volt beállítva. A reggeli edzésen és időmérőn sikerült elesnem, de se nekem se a motornak nem lett baja, így be tudtam fejezni az időmérő edzést.<br />
Az első futamot 4. helyen, a másodikat 3. helyen, a harmadikat 3. helyen fejeztem be. Végül az összértékezésben 3. helyen zártam a versenyt az OPEN kategóriában 450Cm3 felettiek között.<br />
Nagyon sokat állítottunk a motoron, hogy megtaláljuk a megfelelő beállítást, ami a 3. futamra sikerült, már csak az erő hiányzott a motorból.</p>
<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/DuEn_Mariapocs2012_390.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-429" title="DuEn_Mariapocs2012_390" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/04/DuEn_Mariapocs2012_390-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Porkoláb Gregő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/04/12/mx-quad-porkolab-grego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ott leszünk a Hungexpo-n!</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/03/24/ott-leszunk-a-hungexpo-n/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/03/24/ott-leszunk-a-hungexpo-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[hungexpo]]></category>
		<category><![CDATA[kunmadaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ott leszünk a Hungexpo-n! A La Viva termékek a Kunmadarasmotorsport pavilonban vendégeskednek! 2012. március 30 és április 1. között az Autó-Motor-Tuning Show keretében ismét Motor Fesztivál aHUNGEXPO-n! A szezon hagyományos nyitó rendezvénye új formában várja a kiállítókat és érdeklődőket. Itt találkozhatsz velünk és az idei dragbike újdonságokkal is! Ráadásul a márciusi hétvégén egy belépőjeggyel látgatható a Motor Fesztivál és a Tuning Show is.A hetedik életévébe lépett Carstyling.hu Tuning Show, valamint hazánk legnagyobb motoros rendezvénye, a Budapest Motorfesztivál közös szervezésben nem csak hazánk, hanem a Kelet-Közép [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%">Ott leszünk a Hungexpo-n!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong><em>A La Viva termékek a Kunmadarasmotorsport pavilonban vendégeskednek!</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://kunmadarasmotorsport.hu/jsite/images/stories/logok/hungexpo_logo.jpg" alt="hungexpo_logo" width="150" height="91" /><strong>2012. március 30 és április 1.</strong> között az Autó-Motor-Tuning Show keretében ismét Motor Fesztivál a<strong>HUNGEXPO</strong>-n! A szezon hagyományos nyitó rendezvénye új formában várja a kiállítókat és érdeklődőket. <strong>Itt találkozhatsz velünk és az idei dragbike újdonságokkal is!</strong> Ráadásul a márciusi hétvégén <strong>egy belépőjeggyel látgatható a Motor Fesztivál és a Tuning Show</strong> is.A hetedik életévébe lépett Carstyling.hu Tuning Show, valamint hazánk legnagyobb motoros rendezvénye, a Budapest Motorfesztivál közös szervezésben nem csak hazánk, hanem a Kelet-Közép Európa legnagyobb hasonló jellegű rendezvényeként, idén az elmúlt évek legnagyobb járműfesztiváljaként mutatkozik be a nagyérdeműnek!4 pavilonban, összesen 40.000 m2 fedett, és 45.000 m2 kültéri területen a hazai és nemzetközi tuning és hifi élet legütősebb alkotásait, termékeit és vállalkozásait, egy igazi fesztiválhangulatú motoros kiállítást, valamint több kísérő rendezvényt mutatnak be, hatalmas show és rengeteg látványos program kíséretében!A fesztiválon közelebbről is megismerkedhettek olyan márkák járműveivel, mint a Harley Davidson, Triumph, Bmw, Honda, Ducati, Suzuki, Kawasaki, Vespa, Piaggio, Aprilia. Ahogy a korábbi években, így idén is külön figyelmet fordítunk a biztonságos közlekedés szabályaira és fontosságára. Vezetéstechnikai előadásokon vehetnek részt a látogatók, majd a képzéseken gyakorlatban is kipróbálhatják a bemutatott technikákat.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/03/24/ott-leszunk-a-hungexpo-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMX Freestyle &#8211; MX Energy</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/03/15/bmx-freestyle-mx-energy/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/03/15/bmx-freestyle-mx-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[Extrémsport]]></category>
		<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[gergo]]></category>
		<category><![CDATA[hungary]]></category>
		<category><![CDATA[kis gergo]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[A Maximum Energy szponzoráltja, Kis Gergő videója. Operatőr: Agocs Bence Vágó: Csontos Ádám/ Hungarian bmx rider Gergő Kis, sponsored by Maximum Energy drink. Camera: Bence Agocs Edit: Ádám Csontos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Maximum Energy szponzoráltja, Kis Gergő videója.<br />
Operatőr: Agocs Bence<br />
Vágó: Csontos Ádám/<br />
Hungarian bmx rider Gergő Kis, sponsored by Maximum Energy drink.<br />
Camera: Bence Agocs<br />
Edit: Ádám Csontos</p>
<p><object width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KbT6ZIv6EcI?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/KbT6ZIv6EcI?version=3&amp;hl=hu_HU" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/03/15/bmx-freestyle-mx-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX ENERGY EAGLES</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/03/09/mx-energy-eagles/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/03/09/mx-energy-eagles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extrémsport]]></category>
		<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[eagles]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Megállapodás született a Szilas Drink Kft és a Budapest Eagles American Football Team között. A 2012-es szezonban az MX energia ital névadó szponzorként támogatja a csapat munkáját. Az Eagles Amerikai Football csapat 2009.-ben alakult, legfiatalabb, de a leggyorsabban fejlődő team. Elsőnek Magyarországon egy amerikai testvércsapattal bővültek, kidolgoztak egy egyedi utánpótlás kinevelő rendszert, több hazai és külföldi közismert személy is mellettük kampányol, elindították a hölgyek számára is a sportágazatot és még sok minden terv lapul a zsebükben, mind ez 4 hónap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megállapodás született a Szilas Drink Kft és a Budapest Eagles American Football Team között.</p>
<p>A 2012-es szezonban az MX energia ital névadó szponzorként támogatja a csapat munkáját.</p>
<p>Az Eagles Amerikai Football csapat 2009.-ben alakult, legfiatalabb, de a leggyorsabban fejlődő team.</p>
<p>Elsőnek Magyarországon egy amerikai testvércsapattal bővültek, kidolgoztak egy egyedi utánpótlás kinevelő rendszert, több hazai és külföldi közismert személy is mellettük kampányol, elindították a hölgyek számára is a sportágazatot és még sok minden terv lapul a zsebükben, mind ez 4 hónap alatt.</p>
<p>Kell ennél több róluk? Persze ha kíváncsi vagy, akkor elég ellátogatni az oldalukra: <em><strong>www.bpeagles.hu</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/417151_386638294697963_100000553873825_1461703_1952241653_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="417151_386638294697963_100000553873825_1461703_1952241653_n" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/417151_386638294697963_100000553873825_1461703_1952241653_n.jpg" alt="" width="448" height="672" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/03/09/mx-energy-eagles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alacska – Nagy számban jelentek meg a versenyzők&#8230;.</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/alacska-%e2%80%93-nagy-szamban-jelentek-meg-a-versenyzok/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/alacska-%e2%80%93-nagy-szamban-jelentek-meg-a-versenyzok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[alacska]]></category>
		<category><![CDATA[off road]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Alacska – Nagy számban jelentek meg a versenyzők, mindenki örült a napsütésnek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alacska – Nagy számban jelentek meg a versenyzők, mindenki örült a napsütésnek.</p>
<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/021_resize_153922.jpg"><img src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/021_resize_153922.jpg" alt="" title="021_resize_153922" width="640" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-368" /></a><br />
<a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/020_resize_153904.jpg"><img src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/020_resize_153904.jpg" alt="" title="020_resize_153904" width="640" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-369" /></a><br />
<a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/037_resize_154256.jpg"><img src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/037_resize_154256.jpg" alt="" title="037_resize_154256" width="640" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-370" /></a><br />
<a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/048_resize_154618.jpg"><img src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/048_resize_154618.jpg" alt="" title="048_resize_154618" width="640" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-371" /></a><br />
<a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/077_resize_155501.jpg"><img src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/077_resize_155501.jpg" alt="" title="077_resize_155501" width="321" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/alacska-%e2%80%93-nagy-szamban-jelentek-meg-a-versenyzok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B.-A.-Z. rallysprint sorozat</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/b-a-z-rallysprint-sorozat/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/b-a-z-rallysprint-sorozat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baz rally]]></category>
		<category><![CDATA[parazsnya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Pályazárás: 07:00 óra Első rajt: 08:00 óra Tisztelettel kérünk minden rally rajongót, aki a vasárnapi versenyünkre kilátogat, hogy a tűzgyújtási tilalmat szigorúan tartsa be. Tehát: TÜZET RAKNI TILOS! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/1329241814_28.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-364" title="1329241814_28" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/03/1329241814_28-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a> Pályazárás: 07:00 óra</p>
<p>Első rajt: 08:00 óra</p>
<p>Tisztelettel kérünk minden rally rajongót, aki a vasárnapi versenyünkre kilátogat, hogy a tűzgyújtási tilalmat szigorúan tartsa be. Tehát: TÜZET RAKNI TILOS!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="610" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pJSXqjkuo88?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/pJSXqjkuo88?version=3&amp;hl=hu_HU" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/03/06/b-a-z-rallysprint-sorozat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szilas Drink KFT.</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/02/24/szilad-drink-kft/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/02/24/szilad-drink-kft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[A cég bemutatkozó videója.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="460" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yOEVTsWYJnA?version=3&amp;hl=hu_HU&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="460" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/yOEVTsWYJnA?version=3&amp;hl=hu_HU&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>A cég bemutatkozó videója.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/02/24/szilad-drink-kft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GYŐZÖTT A MOTOCROSS</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/02/16/gyozott-a-motocross/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/02/16/gyozott-a-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Markó]]></category>
		<category><![CDATA[motokrossz]]></category>
		<category><![CDATA[Pál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hétvégén Sportbál keretében kerültek átadásra Salgótarján Város 2011. évi legeredményesebb sportolói díjai a Városi Sportcsarnokban. A díjakat Székyné dr.Sztrémi Melinda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere, országgyűlési képviselő adta át az ifjúsági leány- fiú, felnőtt férfi-nő, a csapat, valamint a külön díjazott sportolóknak és edzőiknek. Ifjúsági fiú kategóriában 2011. év legeredményesebb sportolója Pál Markó az MX Maximum SE motocross versenyzője. Édesapja, Pál Szabolcs a győztes edzőjeként vehette át a díjat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/02/MG_7860.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="_MG_7860" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/02/MG_7860-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Az elmúlt hétvégén Sportbál keretében kerültek átadásra Salgótarján Város 2011. évi legeredményesebb sportolói díjai a Városi Sportcsarnokban.</p>
<p>A díjakat Székyné dr.Sztrémi Melinda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere, országgyűlési képviselő adta át az ifjúsági leány- fiú, felnőtt férfi-nő, a csapat, valamint a külön díjazott sportolóknak és edzőiknek.</p>
<p>Ifjúsági fiú kategóriában 2011. év legeredményesebb sportolója <strong>Pál Markó</strong> az MX Maximum SE motocross versenyzője. Édesapja, Pál Szabolcs a győztes edzőjeként vehette át a díjat. <a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/02/2012.febr_014.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-353" title="2012.febr_014" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/02/2012.febr_014-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/02/16/gyozott-a-motocross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naptárak 2012-re</title>
		<link>http://www.mxenergy.hu/2012/01/19/naptarak-2012-re/</link>
		<comments>http://www.mxenergy.hu/2012/01/19/naptarak-2012-re/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[MX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[csaj]]></category>
		<category><![CDATA[mxenergy]]></category>
		<category><![CDATA[naptár]]></category>
		<category><![CDATA[porkoláb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxenergy.hu/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Porkoláb Péter küldte nekünk ezeket a képeket/naptár terveket. Köszönjük.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porkoláb Péter küldte nekünk ezeket a képeket/naptár terveket. Köszönjük.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012i2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-337" title="porkolab2012i2" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012i2-1024x712.jpg" alt="" width="502" height="349" /></a><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012csajk.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-340" title="porkolab2012csajk" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012csajk-1024x712.jpg" alt="" width="502" height="349" /></a><a href="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012ge.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-341" title="porkolab2012ge" src="http://www.mxenergy.hu/wp-content/uploads/2012/01/porkolab2012ge-1024x712.jpg" alt="" width="502" height="349" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxenergy.hu/2012/01/19/naptarak-2012-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

